n° Ordre | Noms et Surnoms | Naissance | Avènement | Mort | Durée de règne |
1 | Theudome ou Théodemir, premier chef franc | 409 | 415 | 6 | |
2 | Pharamond | 419 | 428 | 9 | |
3 | Clodion, surnommé le Chevelu | 428 | 448 | 20 | |
4 | Mérovée; avec lui commence la race des chefs mérovingiens | 448 | 456 | 8 | |
5 | Childéric 1er, chassé du trône de 457 à 465 | 456 | 481 | 25 | |
6 | Clovis 1er | 465 | 481 | 511 | 30 |
7 | Childebert 1er | 498 | 511 | 558 | 47 |
8 | Clotaire 1er | 501 | 558 | 562 | 4 |
9 | Caribert | 522 | 562 | 570 | 3 |
10 | Chilpéric 1er | 539 | 570 | 584 | 14 |
11 | Clotaire II | 579 | 584 | 628 | 44 |
12 | Dagobert 1er | 602 | 628 | 638 | 10 |
13 | Clovis II | 634 | 638 | 655 | 17 |
14 | Clotaire III | 651 | 655 | 668 | 14 |
15 | Childéric II | 652 | 668 | 674 | 6 |
16 | Thierry 1er | 652 | 674 | 691 | 17 |
17 | Clovis III | 680 | 691 | 695 | 4 |
18 | Childebert II, dit le jeune | 683 | 695 | 711 | 16 |
19 | Dagobert II | 700 | 711 | 716 | 5 |
20 | Chilpéric II | 672 | 716 | 721 | 5 |
21 | Thierry II, dit le Chelles | 715 | 722 | 740 | 18 |
22 | Charles Martel, maire du Palais et duc des Français | 688 | 715 | 741 | 24 |
23 | Childéric, surnommé l'Insensé, déposédé par Pépin le Bref | 730 | 742 | 754 | 10 |
24 | Pépin le Bref, premier roi de la 2e race | 715 | 752 | 768 | 17 |
25 | Charles 1er, ou Charlemagne | 742 | 768 | 814 | 47 |
26 | Louis 1er, dit Débonnaire | 778 | 814 | 840 | 26 |
27 | Charles II, dit le Chauve | 823 | 840 | 877 | 38 |
28 | Louis II, dit le Bégue | 845 | 877 | 879 | 2 |
29 | Louis III, règne avec son frère | 864 | 879 | 882 | 3 |
30 | Carloman | 866 | 879 | 884 | 5 |
31 | Charles III, dit le Gros | 830 | 884 | 888 | 4 |
32 | Eudes | 858 | 888 | 898 | 10 |
33 | Charles, troisième du nom dit le Simple | 879 | 898 | 929 | 31 |
34 | Raoul, duc de Bourgogne, dit l'Usurpateur | 923 | 936 | 13 | |
35 | Louis IV, dit d'Outre-Mer | 916 | 936 | 954 | 18 |
36 | Lothaire | 941 | 954 | 986 | 32 |
37 | Louis V, dit le Fainéant | 966 | 986 | 987 | 1 |
38 | Hugues Capet, commence la 3e race dite des Capétiens | 942 | 987 | 996 | 9 |
39 | Robert | 971 | 996 | 1031 | 35 |
40 | Henri 1er | 1004 | 1031 | 1060 | 29 |
41 | Philippe 1er | 1052 | 1060 | 1108 | 48 |
42 | Louis VI, dit le Gros | 1078 | 1108 | 1137 | 29 |
43 | Louis VII, dit le Jeune | 1120 | 1137 | 1180 | 43 |
44 | Philippe -Auguste | 1165 | 1180 | 1223 | 43 |
45 | Louis VIII, dit Cœur de Lion | 1187 | 1123 | 1226 | 3 |
46 | Saint - Louis | 1215 | 1226 | 1270 | 44 |
47 | Philippe III, dit le Hardi | 1244 | 1270 | 1285 | 15 |
48 | Philippe IV, dit le Bel, Aussi roi de Navarre du fief de Jeanne sa femme | 1267 | 1285 | 1314 | 29 |
49 | Louis X, dit le Hutin ou le Querelleur | 1289 | 1314 | 1316 | 1 |
50 | Philippe V, dit le Long | 1293 | 1316 | 1322 | 6 |
51 | Charles IV, dit le Bel | 1295 | 1322 | 1328 | 6 |
52 | Philippe VI, de Valois, commence la 2e branche de la 3e race Valois | 1293 | 1328 | 1350 | 22 |
53 | Jean, surnommé le Bon | 1310 | 1350 | 1364 | 14 |
54 | Charles V, dit le sage | 1337 | 1364 | 1380 | 16 |
55 | Charles VI | 1368 | 1380 | 1422 | 42 |
56 | Charles VII, dit le Victorieux | 1402 | 1422 | 1461 | 39 |
57 | Louis XI | 1423 | 1461 | 1483 | 22 |
58 | Charles VIII | 1470 | 1483 | 1498 | 15 |
59 | Louis XII, dit le Père du Peuple, premier duc d'Orléans | 1462 | 1498 | 1515 | 17 |
60 | François 1er | 1494 | 1515 | 1547 | 32 |
61 | Henri II | 1518 | 1547 | 1559 | 12 |
62 | François II | 1544 | 1559 | 1560 | 1 |
63 | Charles IX | 1550 | 1560 | 1574 | 13 |
64 | Henri III, roi de Pologne | 1551 | 1574 | 1589 | 15 |
65 | Henri IV, dit le Grand, roi de Navarre branche des Bourbons | 1553 | 1589 | 1610 | 21 |
66 | Louis XIII | 1601 | 1610 | 1643 | 33 |
67 | Louis XIV, dit le Grand | 1638 | 1643 | 1715 | 72 |
68 | Louis XV | 1710 | 1715 | 1774 | 59 |
69 | Louis XVI | 1754 | 1774 | 1793 | 18 |
70 | Louis XVII | 1785 | 1793 | 1795 | 2 |
République française: Convention | 1792 | 1792 | 1795 | 3 | |
Directoire | 1795 | 1799 | 4 | ||
71 | Bonaparte, premier consul | 1769 | 1799 | 5 | |
Napoléon, dit le Grand, empereur | 1804 | 1821 | 10 | ||
72 | Louis XVIII | 1755 | 1814 | 1824 | 10 |
73 | Charles X | 1757 | 1824 | 1836 | 6 |
Révolution de juillet: Gouvernement provisoire | 1830 | 11 jours | |||
74 | Louis- Philippe 1er, duc d'Orléans, | ||||
Quatrième branche 3e race de Bourbons - Orléans | 1773 | 1830 | 18 | ||
Révolution de février: Proclamation de la République | 1848 | ||||
Napoléon-Louis Bonaparte, président | 1808 | 1848 |
.== >Sacre des Rois de France -17 juillet 1429 - Charles VII est sacré à Reims